产品名称氧化镁
服务范围全国
包装袋
品牌高林镁盐
运输物流
外观白色粉末
类别指标 HZ-DR01 HZ-DR02 HZ-DR03 HZ-DR04 HZ-DR05

电熔氧化镁,因其特有的指标性能指标使其具有伏良的耐高温和电绝缘性能。

各公司的配方不一样,对氧化镁的要求也会有不同,本公司可提供样品实验,如有需要可联系本公司,也可免费检测产品指标

氧化镁Mgo≥ 99.8 99.5 99.2 99.0 99
氧化Ca≤ 0.001 0.003 0.003 0.005 0.01
盐≤ 0.03 0.05 0.05 0.06 0.05
铁Fe≤ 0.001 0.005 0.005 0.008 0.02
化物Cl≤ 0.003 0.003 0.003 0.005 0.02
氧化铝Al0≤ 0.001 0.002 0.03 0.05 0.06
酸不溶≤ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
白度≤ 93 93 92 90 90
密度g/ml≤ 3.58 3.58 3.58 3.5 3.58
http://www.gaolinmy.com