产品名称氧化镁
服务范围全国
包装袋
品牌高林镁盐
运输物流
外观白色粉末
检测项目 检测值
氧化镁%≥ 92
氧化%≤ 1.5
堆积密度(g/ml) 0.36
不溶物%≤ 0.21

氧化镁Mgo≥ 99.8 99.5 99.2 99.0 99
氧化Ca≤ 0.001 0.003 0.003 0.005 0.01
盐≤ 0.03 0.05 0.05 0.06 0.05
铁Fe≤ 0.001 0.005 0.005 0.008 0.02
化物Cl≤ 0.003 0.003 0.003 0.005 0.02
氧化铝Al0≤ 0.001 0.002 0.03 0.05 0.06
酸不溶≤ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
白度≤ 93 93 92 90 90
密度g/ml≤ 3.58 3.58 3.58 3.5 3.58

电熔氧化镁对金属杂质含量要求高,必须让铁含量指标达到要求,环保拥有的磁选设备。

硅PU氧化镁可以使产品能渗透不同材质基础毛孔, 产生高强度附着力,与基础粘合。
http://www.gaolinmy.com