
热门搜索:




产品描述
硅PU使用的氧化镁本公司建议使用目数为325目。
氧化镁Mgo≥ 99.8 99.5 99.2 99.0 99
氧化Ca≤ 0.001 0.003 0.003 0.005 0.01
盐≤ 0.03 0.05 0.05 0.06 0.05
铁Fe≤ 0.001 0.005 0.005 0.008 0.02
化物Cl≤ 0.003 0.003 0.003 0.005 0.02
氧化铝Al0≤ 0.001 0.002 0.03 0.05 0.06
酸不溶≤ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
白度≤ 93 93 92 90 90
密度g/ml≤ 3.58 3.58 3.58 3.5 3.58
轻质氧化镁的分子式MgO,分子量40.31。
硅PU氧化镁能够使产品存放更长的时间,很快的固化。
手机网站
地址:河北省 石家庄 高邑县 高邑镇 高邑县东塔影村南
联系人:王立朋先生
微信帐号: